Descripción
7029121035 Bomba Hidráulica Hydreco – David Brown Eje Estriado Giro Derecho 4 Tornillos 33/29 Gpm JCB 214E 3CX
Referencia: 7029121035
| Referencias Equivalentes |
|---|
| 20/903300, 20903300, 7029121029, 7029121035 |
| CATEGORÍA | PARÁMETRO | DATO TÉCNICO |
|---|---|---|
| TIPO Y CONSTRUCCIÓN | Tipo de bomba | Bomba doble de engranajes en tándem (Twin Gear Pump) |
| Material | Hierro fundido (Cast Iron) | |
| Configuración | Bomba delantera + Bomba trasera — tándem | |
| Sentido de giro | Antihorario — CCW (visto desde el eje) | |
| Fabricante OEM de la bomba | Parker Hannifin | |
| EJE Y MONTAJE | Diámetro del eje | 1″ (25.4 mm) |
| Estriado del eje | 15 dientes — Spline 15T | |
| Brida de montaje | SAE B — 4 orificios | |
| DESPLAZAMIENTO | Bomba delantera (Front) | 33 cc/rev = 33 L/min por cada 1,000 rpm |
| Bomba trasera (Rear) | 29 cc/rev = 29 L/min por cada 1,000 rpm | |
| Desplazamiento total combinado | 62 cc/rev | |
| CONEXIONES HIDRÁULICAS | Entrada (Inlet) | Brida SAE común — 2″ (succión compartida) |
| Salida bomba delantera | Rosca 1-1/16″ — 12 UNF | |
| Salida bomba trasera | Rosca 7/8″ — 14 UNF | |
| PRESIONES | Presión máx. bomba delantera | 275 bar / 3,990 psi |
| Presión máx. bomba trasera | 275 bar / 3,990 psi | |
| TORQUE | Torque máx. eje de entrada | 400 Nm |
| PESO Y DIMENSIONES | Peso neto (bomba) | 23 kg |
| Peso bruto (con empaque) | 23.6 kg | |
| Dimensiones del empaque | 42 x 22 x 17 cm | |
| MODELOS COMPATIBLES | JCB 4CX444 | MS 20 / MS 30 / MS 35 — Manual shift |
| JCB 4CX444 | PS 20 / PS 30 / PS 35 — Power shift | |
| JCB 4CX444 | SP 20 / SP 30 / SP 35 — Servo Command | |
| JCB 4CX444SM | SP 20 / SP 35 — Servo Command | |
| JCB 4CXSM444 | PS 20 / PS 35 — Power shift | |
| JCB 4CXSM444 | MS 20 / MS 30 / MS 35 — Manual shift | |
| JCB 4CN444 | MS 35 — Manual shift | |
| JCB 4CN444 | PS 30 / PS 35 — Sideshift AWS | |
| JCB 4CN444 | AWS — 9802/9510 | |
| JCB 4C444 | AWS — 9802/9510 | |
| JCB 4CX444 | Sideshift AWS — 9802/9510 | |
| JCB 3CX444 | Sideshift AWS — 9802/9520 | |
| JCB 3CX | Backhoe Loader | |
| JCB 5CX | Backhoe Loader | |
| JCB 215S / 217S | Backhoe Loader | |
| SERIE DEL EQUIPO | Rango número de serie | 9802/9500 — 9802/9510 — 9802/9520 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.