Descripción
708-1U-00112 7081U00112 Bomba Hidráulica para Retroexcavadoras Komatsu WB97S-5 WB93S-5 WB93R-5 WB97R-5 WB156-5 WB146-5 WB146PS-5
Referencia: 708-1U-00112 7081U00112
| Referencias Equivalentes |
|---|
| 708-1U-00111, 7081U00111, 708-1U-00112, 7081U00112, 708-1U-00160, 7081U00160, 708-1U-00161, 7081U00161, 708-1U-00162, 7081U00162, 708-1U-00163, 7081U00163, 708-1U-00164, 7081U00164, 708-1U-01111, 7081U01111, 708-1U-01114, 7081U01114, 708-1U-04112, 7081U04112, 708-1U-04113, 7081U04113, 708-1U-11524, 7081U11524, 708-1U-41522, 7081U41522, 708-1U-01113, 7081U01113, 708-1U-01115, 7081U01115, 707-1U-00111, 7071U00111 |
| CATEGORÍA | CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Tipo de bomba | Bomba axial de pistones de desplazamiento variable |
| Principio de operación | Placa oscilante (Swash Plate) — Ángulo variable | |
| Sistema hidráulico | CLSS — Closed Load Sensing System | |
| Control de la bomba | Load Sensing (LS) — Regulación automática por carga | |
| Material de la carcasa | Hierro fundido (Cast Iron) | |
| Peso total ensamblada | 47 kg (aprox.) | |
| Presión máxima de trabajo | 250 bar (25 MPa) | |
| Caudal máximo de entrega | 165 litros/min | |
| Válvula principal | LIFD — Load Independent Flow Divider (modular) | |
| Modos de operación | Power Mode / Economy Mode | |
| Función adicional | Speed Up — aumenta caudal para cargas frontales pesadas | |
| Aceite hidráulico requerido | Komatsu EO-46HM o equivalente ISO VG 46 | |
| Capacidad total sistema | 97 litros | |
| Capacidad tanque hidráulico | 41 litros | |
| MOTOR / RPM | Velocidad nominal del motor | 2.200 rpm |
| Potencia del motor (WB93R-5) | 74 kW / 99,2 HP @ 2.200 rpm | |
| Accionamiento de la bomba | Directo desde el motor — PTO | |
| Sentido de giro | Según especificación del motor (verificar placa) | |
| MONTAJE Y CONEXIONES | Tipo de montaje | Directo SAE — flange de acoplamiento al motor |
| Posición en la máquina | Compartimento motor — parte trasera / central | |
| Línea de presión | Puerto de alta presión → válvula de control principal | |
| Línea de retorno | Puerto de baja presión → tanque hidráulico | |
| Puerto LS | Señal de carga → regulador de presión | |
| Filtro hidráulico | Cambio cada 250 horas de operación | |
| Intervalo cambio de aceite | Primer cambio: 50 h — Posteriores: cada 500 h |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.