Descripción
AT164404 Bomba Hidráulica Principal para Retroexcavadora John Deere 300D 310D 315D
Referencia: AT164404
| Referencias Equivalentes |
|---|
| AT164404 |
| CATEGORÍA | PARÁMETRO | VALOR |
|---|---|---|
| PUERTOS | Puerto Entrada (Inlet) | #24 Split Flange — SAE brida partida |
| PUERTOS | Puerto Salida 1 — Implementos | #16 O-Ring Face Seal (ORFS) |
| PUERTOS | Puerto Salida 2 — Dirección | #10 O-Ring Face Seal (ORFS) |
| PUERTOS | Norma de plomería | SAE J1453 — O-Ring Face Seal |
| HIDRÁULICA | Tipo de circuito | Open Center / Centro Abierto |
| HIDRÁULICA | Caudal — Bomba Implementos | 38.0 gpm / 144.0 L/min |
| HIDRÁULICA | Caudal — Bomba Dirección | 6.4 gpm / 24.0 L/min |
| HIDRÁULICA | Caudal Total Combinado | 44.4 gpm / 168.0 L/min |
| HIDRÁULICA | Presión Máx. Sistema (Main Relief) | 2,700 psi / 186 bar / 18,620 kPa |
| HIDRÁULICA | Presión Dirección | 2,850 psi / 196 bar / 19,650 kPa |
| HIDRÁULICA | Capacidad Sistema Hidráulico | 21.0 gal / 79.5 L |
| HIDRÁULICA | Filtro de retorno | 10 micron — elemento reemplazable |
| FLUIDO | Fluido recomendado | John Deere HY-GARD™ |
| FLUIDO | Norma del fluido | JD J20C / JD J20D |
| FLUIDO | Nivel de limpieza recomendado | ISO 16/14/11 o mejor |
| FLUIDO | Precaución arranque | Llenar carcasa antes del primer arranque |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.