Descripción
SY-2082 Filtro de Succión Hidráulico para Excavadoras Komatsu PC200-6 PC200-7 PC200-8 PC210-6 PC220-6 PC220-7 PC220-8 PC300-8
Referencia: SY-2082
| Referencias Equivalentes |
|---|
| 20Y-60-31140 20Y6031140, HF29158, SH-60616, SY-2082 |
| Categoría | Modelos Específicos (Sales Models) |
| Excavadoras de Oruga (PC Series) | PC160LC (7, 7E0, 7K, 8), PC170LC (10, 11), PC180LC (7E0, 7K), PC200 (7, 7B, 8, 8M0), PC200LC (7, 7B, 8, 8HY, 8M0), PC210LC (7K, 8, 10, 11), PC210LCI (10, 11), PC220 (7, 8), PC220LC (7, 7L, 8), PC240LC (8B, 10, 11), PC270 (7, 8), PC270LC (7, 7L, 8), PC290LC (10, 11), PC290LCI (11), PC300 (7, 7E0, 8), PC300LC (6LE, 7, 7E0, 7L, 8), PC340LC-7K, PC350 (8, 8M0), PC350LC (7E0, 8), PC360 (7), PC360LC (10, 11), PC360LCI (11), PC390LC (10, 11), PC390LCI (11) |
| Excavadoras de Gran Tamaño y Minería | PC600LC (7, 8, 8E0), PC650LC (11, 8E0), PC750LC (7, 7K), PC800 (7, 8), PC800LC (8, 8E0), PC800SE (7, 8), PC850 (8), PC850SE (8), PC900LC-11, PC1250 (8, 11), PC1250LC (8, 11), PC1250SP-8, PC2000 (8, 11) |
| Excavadoras Híbridas (HB Series) | HB215LC (1, 2, 3), HB365LC-3 |
| Camiones Articulados (HM Series) | HM300 (3, 5), HM400 (3, 3M0, 5) |
| Camiones Mineros y de Cantera (HD) | HD325-8, HD405-8, HD785-8, HD1500-8 |
| Cargadores Frontales (WA Series) | WA475-10, WA800-8, WA900 |
| Excavadoras de Ruedas (PW Series) | PW140-7, PW160-7, PW180-7K, PW200 (7, 7E0, 7K), PW220-7K |
| Línea Forestal y Radio Compacto | PC200F-8, PC200LL (7L, 8), PC210LL-10, PC220LL (7L, 8), PC230F-11, PC240LL-10, PC270LL-7L, PC290LL-11, PC300LL (7E0, 7L), PC350LL-7E0, PC390LL-10, PC228US (3, 8), PC228USLC (3, 3E0, 8, 10), PC238USLC-11, PC308USLC (3, 3E0) |
| Maquinaria Pesada Adicional | D375A-5E0 (Bulldozer), GD955-7 (Motoniveladora), BR380JG (1, 1E0) (Trituradora) |
| DIMENSIONES | VALOR | RENDIMIENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Ø Exterior | 132 mm | Filtración | 80-100 μm |
| Ø Interior | 88 mm | Presión colapso | >2.5 bar |
| Altura total | 129 mm | ΔP máxima | 0.21 bar |
| Peso | 0.8 kg | Temperatura | -40°C / +120°C |
| Espesor malla | 0.8-1.0 mm | Flujo máximo | 350 L/min |
Descripción del Producto Producto Importado de Alta Calidad, nuevo, RDiesel.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.