Descripción
0144256M Bomba Hidráulica Principal para Retroexcavadora Hyundai H930C H940C H940S
Referencia: 0144256M
| Referencias Equivalentes |
|---|
| 31U2-00310, 31U200310, 0144256M |
| Campo | Dato |
|---|---|
| — APLICACIÓN — | |
| Marca máquina | Hyundai Construction |
| Modelos | H930C · H940C · H930S · H940S |
| Tipo máquina | Retroexcavadora (backhoe loader) |
| Motor H940C | IVECO (FPT) F4GE9484F*J — 4.5L |
| Motor H940S | Perkins 1104C-44T — 4.4L |
| Potencia | 99 hp (74 kW) @ 2,200 rpm |
| — ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS — | |
| Tipo de bomba | Engranaje externo doble (tandem gear) |
| Sistema hidráulico | Open center (centro abierto) |
| Caudal H940C / H940S | 147 lpm @ 2,200 rpm |
| Caudal H930C / H930S | 140 lpm @ 2,200 rpm |
| Presión sistema | 250 kg/cm² (≈ 245 bar / 3,553 psi) |
| Presión pico máxima | ≈ 270 bar (Casappa KP30 rated) |
| Desplazamiento estimado | ~46–51 cc/rev por sección |
| RPM de trabajo | 350 – 2,500 min⁻¹ |
| Control válvula loader | Palanca única — boom float + bucket return to dig |
| Control válvula backhoe | 2 palancas — backhoe + bloqueo estabilizadores |
| — ESPECIFICACIONES FÍSICAS — | |
| Tipo de cuerpo | Hierro fundido (cast iron) 2 piezas |
| Configuración | Tandem — 2 secciones en serie |
| Peso neto | ~31 kg (68.34 lbs) |
| Peso bruto con embalaje | ~34–36 kg |
| Dimensiones aproximadas | W: 200 mm · H: 400 mm · D: 200 mm |
| Temperatura fluido continua | -25 °C a +80 °C |
| Temperatura fluido pico | +100 °C máximo |
| Viscosidad recomendada | 12 – 100 mm²/s (cSt) |
| Fluido hidráulico | Mineral ISO/DIN (HV o HLP) |
| Filtración requerida | β10(c) ≥ 200 según ISO 16889 |
| Presión de entrada (succión) | 0.7 – 3.0 bar abs. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.