Descripción
6111153M93 Bomba Hidráulica OEM para Retroexcavadoras Terex 820 860 TX760B TX860B 960
Referencia: 6111153M93
| Referencias Equivalentes |
|---|
| 6111153M93, 6111152M91, 6111153M91, 6111153M92, 6109162M91, 7029121002, 7993303Z, 7993303S |
| CATEGORÍA | CAMPO | DATO |
|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | Número OEM Terex principal | 6111153M93 |
| Descripción oficial | HYDRAULIC PUMP | |
| Tipo de bomba | Bomba de engranajes doble (tandem gear pump) | |
| FABRICANTE | Fabricante real OEM | Casappa S.p.A. (Italia) |
| Referencia Casappa | 7993303Z / 7993303S | |
| Distribuidor OEM | Parker / Massey Ferguson — Terex | |
| Estándar de fabricación | OEM Specifications | |
| APLICACIONES | Terex | 760 · 820 · 860 · 860 SX · 880 Elite · 960 · 965 · TX730B |
| Fermec | 750 · 760 · 860 · 865 · 960 · 965 | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Caudal nominal | 160 litros/min |
| Desplazamiento — bomba delantera | 37 cc/rev (37 L/min por cada 1.000 rpm) | |
| Desplazamiento — bomba trasera | 37 cc/rev (37 L/min por cada 1.000 rpm) | |
| Configuración | Tandem (doble sección) — 37 + 37 cc/rev | |
| Presión máxima de trabajo | 280 bar | |
| Torque máximo de entrada | 460 Nm | |
| Sentido de rotación | Horario — clockwise (visto desde el eje) | |
| Tipo de eje | 1″ diámetro — 15 dientes — SAE estriado | |
| Pitch del estriado | 16/32 | |
| Flange de montaje | SAE C — 4 tornillos | |
| DIMENSIONES Y PESO | Peso bruto (GW) | 32 kg |
| Peso neto (NW) | 30 kg | |
| Dimensiones del empaque | 48 × 24 × 24 cm |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.